Northern Lao - European
Cave Project   

  Caves explored in 2010

Oudomxay Area

Name Coordinates (WGS 84) Village / Ban District Province Length (m)
Chom Ong added N 20o 45' 06.9''; E 101o 46' 42.7'' Chom Ong Tai Xai Oudomxay 1514
Tham Luang (TCO) N 20o 45' 06.0''; E 101o 46' 40.5'' Chom Ong Tai Xai Oudomxay 840
Tham Thia N 20o 45' 07.3''; E 101o 46' 39.4'' Chom Ong Tai Xai Oudomxay 187
Tham Na Thong N 20o 52' 20.6''; E 101o 46' 57.8'' Na Thong Namor Oudomxay 5,010
Tham Mokfek N 20o 48' 34.7''; E 101o 47' 14.5'' Na Thua Namor Oudomxay 1,550
Tham Luang N 20o 49' 12.2''; E 102o 02' 43.5'' Tanongpo La Oudomxay 397
Tham Phatiao Singkam N 20o 47' 19.1''; E 102o 02' 18.6'' Xa Makixay La Oudomxay 33
Tham Nagneune Resurgence N 20o 08' 56.2''; E 101o 30' 41.3'' Nagneune Houn Houn Oudomxay 210
Tham Ngeuy N 20o 12' 51.7''; E 101o 24' 00.3'' Nam Lien Houn Oudomxay 108
Tham Hang N 20o 12' 55.8''; E 101o 23' 36.1'' Nam Lien Houn Oudomxay 90
Tham Phou Njakha Neung N 19o 56' 19.5''; E 100o 59' 43.0'' Thong Pakbeng Oudomxay 140
Tham Phou Njakha Song N 19o 55' 51.4''; E 100o 58' 54.7'' Thong Pakbeng Oudomxay 27
Tham Pacheo Kam Thang N 19o 51' 32.2''; E 100o 59' 53.9'' Pak Ngeuy Pakbeng Oudomxay 92
Tham Phou Lang N 19o 58' 22.8''; E 101o 11' 40.3'' Phou Lang Pakbeng Oudomxay 52

Vieng Thong Area

Name Coordinates (WGS 84) Village / Ban District Province Length (m)
Tham Ho Neung N 20o 27' 55.5''; E 103o 20' 59.0'' Xop Nua Vieng Thong Houaphan 114
Tham Ho Song N 20o 27' 54.0''; E 103o 20' 59.7'' Xop Nua Vieng Thong Houaphan 97
Tham Ho Sam N 20o 27' 54.2''; E 103o 21' 03.1'' Xop Nua Vieng Thong Houaphan 56
Tham Mak Sak N 20o 27' 01.8''; E 103o 23' 34.7'' Na Chak Vieng Thong Houaphan 84
Tham Chao Houa Khao Khong N 20o 27' 12.0''; E 103o 23' 46.4'' Na Chak Vieng Thong Houaphan 78
Tham Gern Lon N 20o 27' 16.2''; E 103o 23' 45.5'' Na Chak Vieng Thong Houaphan 125